反射マーカーの種類とモーションキャプチャスーツ詳細

モーションキャプチャスーツは、S、M、L、XLのサイズ展開となります。その他用品としては、頭部用帽子、手袋、シューズカバーを含みます。

反射マーカーのサイズ展開は以下の通りです。

  • 3mm
  • 4mm
  • 6.35mm
  • 9.5mm
  • 14mm
  • 19mm
  • 25mm

※パールマーカー、トラディショナルマーカーの2種類の展開となります。

その他、ベルクロタイプマーカー、反射マーカー台座、固定用両面テープ、反射マーカー補修シート等の販売も行っております。お気軽に弊社または営業スタッフまでお問い合わせ下さい。

詳細は、消耗品価格表をご参考下さい。

Female Suit Sizing
Measurement cm inches cm inches cm inches
  S S M M L L
Chest 78.7 31.0 85.1 33.5 87.6 34.5
Waist 63.5 25.0 68.6 27.0 78.7 31.0
Hips 81.3 32.0 86.4 34.0 91.4 36.0
Thigh 48.3 19.0 50.8 20.0 52.7 20.8
Knee 30.5 12.0 33.7 13.3 34.9 13.8
Calf 30.5 12.0 31.8 12.5 33.7 13.3
Ankle 19.7 7.8 21.6 8.5 22.9 9.0
Upper Arm 25.4 10.0 27.9 11.0 29.2 11.5
Forearm 21.0 8.3 21.6 8.5 22.2 8.8
Wrist 15.2 6.0 15.9 6.3 16.5 6.5
  S S L
Back Length 38.1 15.0 43.2 17.0 44.5 17.5
Side of neck to Wrist (T pose) 0.0   0.0   0.0  
Armpit to Wrist 45.7 18.0 48.3 19.0 50.8 20.0
Armpit to Waist 24.1 9.5 25.4 10.0 26.7 10.5
Inseam Crotch to Knee - Centre 0.0   0.0   0.0  
Inseam-Crotch to Ankle bone 66.0 26.0 69.9 27.5 77.5 30.5
Crotch length front to back - Waist 61.0 24.0 66 26.0 73.5

29.0

Male Suit Sizing
Measurement cm inches cm inches cm inches cm inches
  S S M M L L XL XL
Chest 86.4 34.0 94.0 37.0 103.0 40.6 114.3 45
Waist 71.1 28.0 83.8 33.0 90.0 35.4 99.1 39.0
Hips 88.9 35.0 94.0 37.0 100.0 39.4 109.2 43.0
Thigh 52.7 20.8 54.6 21.5 60.2 23.7 61.0 24.0
Knee 31.8 12.5 35.6 14.0 36.8 14.5 38.7 15.3
Calf 29.2 11.5 31.8 12.5 36.5 14.4 38.1 15.0
Ankle 22.2 8.8 22.2 8.8 22.5 9.0 26.0 10.3
Upper Arm 27.9 11.0 31.8 12.5 29.0 13.0 39.4 15.5
Forearm 22.9 9.0 26.0 10.3 25.5 10.0 29.8 11.8
Wrist 14.0 5.5 18.4 7.3 18.0 7.3 21.0 8.3
  S XL  XL 
Back Length 41.9 16.5 49.5 19.5 51.5 20.3 56.5 22.3
Side of neck to Wrist (T pose) 62.2 24.5 66.0 26.0 69.0 27.2 73.7 29.0
Armpit to Wrist 45.7 18.0 47.0 18.5 49.5 19.5 52.1 20.5
Armpit to Waist 24.1 9.5 30.5 12.0 31.0 12.2 34.3 13.5
Inseam Crotch to Knee - Centre 29.2 11.5 32.4 12.8 35.0 13.8 39.4 15.5
Inseam-Crotch to Ankle bone 66.0 26.0 69.2 27.3 71.0 28.3 81.3 32.0
Crotch length front to back - Waist 63.5 25.0 63.5 25.0 68.0 26.8 76.2 30.0

WHAT DO I DO NEXT? 資料請求 お問い合わせ