JMCA Conference 2022
セミナーは終了しました。
多数様にご参加いただき、誠にありがとうございました。
今後もセミナーを開催予定です!
開催内容が決まり次第、インターリハ社からのセミナー案内メールおよびFacebookでご案内いたします。
弊社Facebookおよび各SNSのフォローをお待ち申し上げております。この機会に是非チャンネル登録をお願い申し上げます。
セミナーに関するご質問等は、お問い合わせフォームよりお願い申し上げます。
インターリハ株式会社 計測事業部
TEL:(03)5974-0231
モーションキャプチャの先駆者たちによる、一夜限りのスペシャル・セッション
この度インターリハ株式会社は、モーションキャプチャ業界をリードする国内4社によるJMCA - Japan Motion Capture Alliance を発足いたしました。
動作分析に関わるお客様に、技術連携を伴う横断的なソリューションをご提供する場として、JMCA Conference 2022を下記の通り開催いたしますので、ここにご案内申し上げます。
スポーツ、人間工学、リハビリテーションの各分野から第一線で活躍される研究者の方々をゲストにお招きした、一夜限りのスペシャルセッションとなります。
皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
開催要項
日時 | 2022年10月31日(月)17:00~19:30 |
---|---|
開催様式 | GoToWebinarを用いたオンライン会議 |
会議言語 | 日本語 |
参加費用 | 無料(登録制) |
主催 | インターリハ株式会社 ゼロシーセブン株式会社 株式会社テラバイト 株式会社フォーアシスト |
対象 | 人体3D動作計測装置に興味のある方 動作解析技術に興味のある方 |
プログラム
コード説明:
G1 - G3 ゲスト講演
H1 - H4 ホスト企業による講演
Time | Contents |
---|---|
17:00 | Opening - オープニング |
17:10 G1 | 私的研究小史から見たバイオメカニクス研究動向 福岡大学 スポーツ科学部スポーツ科学科 教授 布目寛幸 様 |
17:40 H1 | モーションキャプチャーシステムのグローバルスタンダード 「VICON」からの新型カメラValkyrie発表および最新機能のご紹介 インターリハ株式会社 計測事業部開発部 シニアマネージャ 菅野洋平 |
17:50 H2 | DX時代のヒューマンセンシング利活用領域と近未来の予測 ゼロシーセブン株式会社 取締役CSO/センシング・ソリューション事業部 部長 池田隆行 |
18:00 G2 | 人間計測による人間拡張技術が拡げる健康で快適な生活 産業技術総合研究所 人間拡張研究センター 共創場デザイン研究チーム長 村井昭彦 様 |
18:30 | Break -ブレイク |
18:40 H3 | " No muscle, no life. " AnyBody 筋骨格解析ソフトウェア 株式会社テラバイト 技術2部 部長 菊池俊彦 |
18:50 H4 | モーションキャプチャーにおける同期計測とフィードバックの重要性 株式会社フォーアシスト 代表取締役 坂元昭人 |
19:00 G3 | リハビリテーションを視覚化し、治療につなげるための動作の解釈 順天堂大学 保健医療学部理学療法学科 先任准教授 松田雅弘様 |
19:30 | Closing - クロージング |
下記ボタンをクリックすると参加登録画面にジャンプいたします。
詳細は「JMCA Conference 2022」ホームページをご確認ください。